Tiêu chuẩn ANSI là tiêu chuẩn quan trọng mà một doanh nghiệp cần phải đạt được. Bởi đây chính là tiêu chuẩn để đánh giá doanh nghiệp. Vậy ANSI là gì? Tiêu chuẩn ANSI là gì? Cùng tìm lời giải cho những câu hỏi trên qua bài viết sau đây nhé!
ANSI là gì?
ANSI là tên viết tắt của American National Standards Institute (được dịch là Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ) là một tổ chức phi lợi nhuận. ANSI hoạt động với mục tiêu củng cố vị thế của Hoa Kỳ trên thị trường toàn cầu bằng cách thúc đẩy các tiêu chuẩn đồng thuận tự nguyện của các các doanh nghiệp.
Mặc dù không trực tiếp phát triển các tiêu chuẩn nhưng ANSI giám sát sự phát triển và sử dụng các tiêu chuẩn của những tổ chức khác. Trong suốt quá trình hoạt động của mình, ANSI đã chỉ định khoảng 9500 tiêu chuẩn khác nhau
Trụ sở chính của ANSI hiện đang được đặt tại Washington, D.C..
Lịch sử phát triển của ANSI

- Năm 1918, Ủy ban Tiêu chuẩn Kỹ thuật Hoa Kỳ được thành lập với tên gọi American Engineering Standards Committee (AESC) là tiền thân của ANSI ngày nay
- Ban đầu các thành viên sáng lập nên tiêu chuẩn ANSI bao gồm 3 cơ quan trong chính phủ Hoa Kỳ cũng 5 hiệp hội xây dựng.
- Năm 1928, đổi tên thành American Standards Association ( Viện Tiêu chuẩn Hoa Kỳ) hay (ASA)
- 1966, tiếp tục thay đổi tên thành United States of America Standards Institute (USASI)
- Năm 1969, chính thức đổi tên thành American National Standards Institute (ANSI) và được tiếp tục sử dụng cho đến ngày nay
Tiêu chuẩn ANSI là gì?
Tiêu chuẩn ANSI là tên gọi chung của hàng trăm các hướng dẫn, quy tắc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau. Tiêu chuẩn ANSI đánh giá chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của các công ty, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực như: chăn nuôi, nông nghiệp, công nghiệp,…
Bên cạnh đó, ANSI rất tích cực tham gia vào công tác tiêu chuẩn hóa quốc tế nhằm nâng cao vị thế của mình. Tổ chức này hiện đang là đại diện của Hoa Kỳ trong ISO (tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế) và là đại diện các diễn đàn về tiêu chuẩn hóa trong IEC (Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế).
Tiêu chuẩn ANSI hiện tại có 9 bảng tiêu chuẩn, mỗi bảng tiêu chuẩn hưởng đến một lĩnh vực khác nhau tiêu biểu như: tiêu chuẩn về công nghệ nano, năng lượng hạt nhân, nhiên liệu sinh học, quốc phòng và an ninh nội địa,….
Các thành viên của ANSI
Tính tới thời điểm hiện tại, ANSI được điều phối bởi 270.000 công ty và tổ chức cùng hơn 30 triệu chuyên gia trong các lĩnh vực học thuật có liên quan. Thành viên ANSI bao gồm các quan chức trong chính phủ Hoa Kỳ, những viện nghiên cứu, chuyên gia phát triển tiêu chuẩn.
Vai trò của tiêu chuẩn ANSI
ANSI cung cấp tiêu chuẩn về kích thước, thuật ngữ kí hiệu và các phương pháp thử nghiệm trong các ngành công nghiệp khác nhau. Hệ thống quy tắc của tổ chức này giúp cải thiện sự an toàn của hàng hàng triệu sản phẩm, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, những quy chuẩn khắt khe của ANSI cũng hướng đến việc tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
Tiêu chuẩn ANSI là cơ sở để đánh giá tính phù hợp cũng như tạo cho những doanh nghiệp, tổ chức thành viên có một vị thế nhất định trên thị trường của Hoa Kỳ.
Các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam sẽ được hưởng lợi khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ nếu áp dụng các tiêu chuẩn của ANSI, nhất là các mặt hàng thủy sản, gỗ, thép,…
Bằng cách có được tiêu chuẩn ANSI trong các sản phẩm của mình, doanh nghiệp mở ra cánh cửa kinh doanh, cơ hội tăng thêm khách hàng và cung cấp thêm các mối quan hệ hợp tác, đối tác quy mô toàn cầu, mở rộng thị trường.
Các loại tiêu chuẩn ANSI
ANSI được chia thành 9 chuyên ngành khác nhau. Cụ thể như:
- HDSSC : Tiêu chuẩn an ninh quốc phòng và an ninh quốc gia ANSI
- ANSI-NSP : Tiêu chuẩn về công nghệ nano ANSI
- IDSP – ID: Tiêu chuẩn về quản lý bảo vệ ID và ID
- EESCC: Tiêu chuẩn về hiệu quả năng lượng ANSI
- NESCC: Tiêu chuẩn về năng lượng hạt nhân hợp tác
- EVSP : Tiêu chuẩn về xe điện
- ANSI-NAM: Mạng lưới về Quy định hóa học
- ANSI-BSP : Tiêu chuẩn về nhiên liệu sinh học
- HITSP: Tiêu chuẩn về công nghệ thông tin chăm sóc sức khỏe
Các loại mặt bích tiêu chuẩn ANSI
Tiêu chuẩn ANSI trên mặt bích được sử dụng phổ biến nhất là B16.5, B16.47. Ngoài ra còn có B16.48, B16.36. Tiêu chuẩn này bao gồm áp suất, nhiệt độ, kích thước. Chúng thường đi kèm với các vật tư như gasket, bu lông…
Thông số mặt bích tiêu chuẩn ANSI B16.5 gồm các loại mặt bích như weld neck, slip-on, socket weld, threaded, lap joint, blind. Với các kích thước từ 1/2″ – 24″ và có Class 150 – 2500.

Mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới để hiểu rõ hơn.
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI Class 150
Nominal Pipe Size NPS (inches) |
Class 150 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter of Flange (inches) |
No. of Bolts |
Diameter of Bolts (inches) |
Diameter of Bolt Holes (inches) |
Bolt Circle (inches) |
|
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-1/2 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/4 |
1 | 4-1/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/8 |
1-1/4 | 4-5/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/2 |
1-1/2 | 5 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-7/8 |
2 | 6 | 4 | 5/8 | 0.75 | 4-3/4 |
2-1/2 | 7 | 4 | 5/8 | 0.75 | 5-1/2 |
3 | 7-1/2 | 4 | 5/8 | 0.75 | 6 |
3-1/2 | 8-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7 |
4 | 9 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7-1/2 |
5 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 8-1/2 |
6 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/2 |
8 | 13-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 11-3/4 |
10 | 16 | 12 | 7/8 | 1 | 14-1/4 |
12 | 19 | 12 | 7/8 | 1 | 17 |
14 | 21 | 12 | 1 | 1.12 | 18-3/4 |
16 | 23-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 21-1/4 |
18 | 25 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 22-3/4 |
20 | 27-1/2 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 25 |
24 | 32 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 29-1/2 |
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 300
Nominal Pipe Size NPS (inches) |
Class 300 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter of Flange (inches) |
No. of Bolts |
Diameter of Bolts (inches) |
Diameter of Bolt Holes (inches) |
Bolt Circle (inches) |
|
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 3/4 | 0.88 | 7-1/4 |
4 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 7-7/8 |
5 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/4 |
6 | 12-1/2 | 12 | 3/4 | 0.88 | 10-5/8 |
8 | 15 | 12 | 7/8 | 1 | 13 |
10 | 17-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 15-1/4 |
12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 17-3/4 |
14 | 23 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 20-1/4 |
16 | 25-1/2 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 22-1/2 |
18 | 28 | 24 | 1-1/4 | 1.38 | 24-3/4 |
20 | 30-1/2 | 24 | 1-1/4 | 1.38 | 27 |
24 | 36 | 24 | 1-1/2 | 1.62 | 32 |
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 400
Nominal Pipe Size NPS (inches) |
Class 400 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter of Flange (inches) |
No. of Bolts |
Diameter of Bolts (inches) |
Diameter of Bolt Holes (inches) |
Bolt Circle (inches) |
|
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/4 |
4 | 10 | 8 | 7/8 | 1 | 7-7/8 |
5 | 11 | 8 | 7/8 | 1 | 9-1/4 |
6 | 12-1/2 | 12 | 7/8 | 1 | 10-5/8 |
8 | 15 | 12 | 1 | 1.12 | 13 |
10 | 17-1/2 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 15-1/4 |
12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/4 | 1.38 | 17-3/4 |
14 | 23 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 20-1/4 |
16 | 25-1/2 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 22-1/2 |
18 | 28 | 24 | 1-3/8 | 1.5 | 24-3/4 |
20 | 30-1/2 | 24 | 1-1/2 | 1.62 | 27 |
24 | 36 | 24 | 1-3/4 | 1.88 | 32 |
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 600
Nominal Pipe Size NPS (inches) |
Class 600 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter of Flange (inches) |
No. of Bolts |
Diameter of Bolts (inches) |
Diameter of Bolt Holes (inches) |
Bolt Circle (inches) |
|
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/4 |
4 | 10-3/4 | 8 | 7/8 | 1 | 8-1/2 |
5 | 13 | 8 | 1 | 1.12 | 10-1/2 |
6 | 14 | 12 | 1 | 1.12 | 11-1/2 |
8 | 16-1/2 | 12 | 1-1/8 | 1.25 | 13-3/4 |
10 | 20 | 16 | 1-1/4 | 1.38 | 17 |
12 | 22 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 19-1/4 |
14 | 23-3/4 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 20-3/4 |
16 | 27 | 20 | 1-1/2 | 1.62 | 23-3/4 |
18 | 29-1/4 | 20 | 1-5/8 | 1.75 | 25-3/4 |
20 | 32 | 24 | 1-5/8 | 1.75 | 28-1/2 |
24 |
37 |
24 | 1-7/8 | 2 | 33 |
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 900
Nominal Pipe Size NPS (inches) |
Class 900 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter of Flange (inches) |
No. of Bolts |
Diameter of Bolts (inches) |
Diameter of Bolt Holes (inches) |
Bolt Circle (inches) |
|
1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/4 |
3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
1 | 5-7/8 | 4 | 7/8 | 1 | 4 |
1-1/4 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3/8 |
1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7/8 |
2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 6-1/2 |
2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1/2 |
3 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/2 |
4 | 11-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 9-1/4 |
5 | 13-3/4 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 11 |
6 | 15 | 12 | 1-1/8 | 1.25 | 12-1/2 |
8 | 18-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1.5 | 15-1/2 |
10 | 21-1/2 | 16 | 1-3/8 | 1.5 | 18-1/2 |
12 | 24 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 21 |
14 | 25-1/4 | 20 | 1-1/2 | 1.62 | 22 |
16 | 27-3/4 | 20 | 1-5/8 | 1.75 | 24-1/2 |
18 | 31 | 20 | 1-7/8 | 2 | 27 |
20 | 33-3/4 | 20 | 2 | 2.12 | 29-1/2 |
24 | 41 | 20 | 2-1/2 | 2.62 | 35-1/2 |
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 1500
Nominal Pipe Size NPS (inches) |
Class 1500 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter of Flange (inches) |
No. of Bolts |
Diameter of Bolts (inches) |
Diameter of Bolt Holes (inches) |
Bolt Circle (inches) |
|
1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/4 |
3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
1 | 5-7/8 | 4 | 7/8 | 1 | 4 |
1-1/4 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3/8 |
1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7/8 |
2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 6-1/2 |
2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1/2 |
3 | 10-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 8 |
4 | 12-1/4 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 9-1/2 |
5 | 14-3/4 | 8 | 1-1/2 | 1.62 | 11-1/2 |
6 | 15-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1.5 | 12-1/2 |
8 | 19 | 12 | 1-5/8 | 1.75 | 15-1/2 |
10 | 23 | 12 | 1-7/8 | 2 | 19 |
12 | 26-1/2 | 16 | 2 | 2.12 | 22-1/2 |
14 | 29-1/2 | 16 | 2-1/4 | 2.38 | 25 |
16 | 32-1/2 | 16 | 2-1/2 | 2.62 | 27-3/4 |
18 | 36 | 16 | 2-3/4 | 2.88 | 30-1/2 |
20 | 38-3/4 | 16 | 3 | 3.12 | 32-3/4 |
24 | 46 | 16 | 3-1/2 | 3.62 | 39 |
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 2500
Nominal Pipe Size NPS (inches) |
Class 2500 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter of Flange (inches) |
No. of Bolts |
Diameter of Bolts (inches) |
Diameter of Bolt Holes (inches) |
Bolt Circle (inches) |
|
1/2 | 5-1/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
3/4 | 5-1/2 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-3/4 |
1 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-1/4 |
1-1/4 | 7-1/4 | 4 | 1 | 1.12 | 5-1/8 |
1-1/2 | 8 | 4 | 1-1/8 | 1.25 | 5-3/4 |
2 | 9-1/4 | 8 | 1 | 1.12 | 6-3/4 |
2-1/2 | 10-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 7-3/4 |
3 | 12 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 9 |
4 | 14 | 8 | 1-1/2 | 1.62 | 10-3/4 |
5 | 16-1/2 | 8 | 1-3/4 | 1.88 | 12-3/4 |
6 | 19 | 8 | 2 | 2.12 | 14-1/2 |
8 | 21-3/4 | 12 | 2 | 2.12 | 17-1/4 |
10 | 26-1/2 | 12 | 2-1/2 | 2.62 | 21-1/4 |
12 | 30 | 12 | 2-3/4 | 2.88 | 24-3/8 |
Trên đây là những chi sẻ chúng chúng tôi về tiêu chuẩn ANSI là gì. Hi vong những chia sẻ này cung cấp thêm cho bạn đọc những kiến thức bổ ích để có thể ứng dụng trong thực tiễn. Riêng với lĩnh vực Van điện Đài Loan của chúng tôi tiêu chuẩn này giúp khác hàng có thể lựa chọn đúng loại mặt bích cần dùng. tránh trường hợp mua nhầm sản phẩm lại phải đổi trả. Từ đó gây ảnh hưởng đến chi phí và tiến độ công trình.
Cập nhật lúc 10:57 – 27/12/2022
Bài viết liên quan
Tiêu chuẩn van cổng có những loại nào?
Van cổng có những tiêu chuẩn gì? Đây là câu hỏi nhận được nhiều sự [...]
Th1
Ip67 là gì? Ứng dụng của tiêu chuẩn IP67 trong cuộc sống
Ip67 là tiêu chuẩn chống bụi chống nước của một thiết bị điện, điển tử. [...]
Th5
IP65 là gì? Tìm hiểu về tiêu chuẩn IP65
IP65 là gì? Ai thường sử dụng tiêu chuẩn IP65. Đây là tiêu chuẩn xác [...]
Th5
ASTM là gì? Những điều bạn chưa biết về tiêu chuẩn ASTM
ASTM được viết tắt của cụm từ “ American Society for Testing and Materials”. Có [...]
Th5
ASME là gì? Tiêu chuẩn ASME trong van công nghiệp?
ASME là một tổ chức về đa ngành. Chúng được phổ biến rộng rãi trên [...]
Th3
Chỉ số IP là gì? Tiêu chuẩn IP67, IP68 là gì?
Chỉ số IP là phần thông tin quan trọng của cấp bảo vệ IP cho [...]
Th12